新擴項之后的可檢測產品簡表
目 錄
1、公司簡介······························1
2、營業執照······························2
3、資質認定證書······················3
4、已通過項目簡表··················4
泰安市天正檢測中心有限公司
簡 介
本公司于2004年6月21日經注冊成立,同年9月通過山東省質量技術監督局組織的計量認證評審,歷年來多次通過資質認定換證及擴項評審,獲得省局頒發的國家統一使用的CMA資質認定計量認證證書,被評為“計量認證合格單位”,現向社會各界提供電動車、化肥、電線電纜、汽柴油、機械、潤滑油、石油氣體等產品的檢測服務。
本公司本著“公正、科學、準確、專業”的原則,嚴守本公司的《公正性聲明》,嚴守客戶的一切資料、檔案等技術機密,嚴守質量承諾。本公司現擁有專業技術人員25人,實驗員36人。我們將以科學嚴謹的工作態度、熱情服務的工作宗旨,竭誠為社會各界服務。讓客戶放心,讓客戶滿意,是我們不懈努力和追求的目標。
地址:山東省泰安市泰山區靈山大街39號
聯系電話:0538-6267789
郵政編碼:271000
聯系人:王力利 韓天旺
手 機:13854821378 13468000041
傳真號碼:0538-8423363 電子郵箱:tatz2004@163.com
網址:http://www.laboci.com
泰安市天正檢測中心有限公司
通過資質認定—計量認證項目表(非食品-簡表-肥料)
共13頁,第1頁
序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 | 序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 |
1 | 農業用硫酸鉀 | GB/T20406-2017 | 22 | 硝酸銨 | GB/T2945-2017 |
2 | 肥料級磷酸氫鈣 | HG/T3275-1999 | 23 | 微生物肥料 | NY/T227-1994 |
3 | 農業用硝酸鉀 | GB/T20784-2018 | 24 | 復合微生物肥料 | NY/T798-2015 |
4 | 復混(復合)肥料 | GB/T15063-2009 | 25 | 有機-無機復混肥料 | NY481-2002 |
5 | 尿素 | GB/T2440-2017 | 26 | 配方肥料 | NY/T1112-2006 |
6 | 硫包衣尿素 | GB/T29401-2012 | 27 | 緩釋肥料 | GB/T23348-2009 |
7 | 農業用氯化銨 | GB/T2946-2018 | 28 | 生物有機肥 | NY884-2012 |
8 | 氯化鉀 | GB/T6549-2011 | 29 | 生物發酵肥 | QB/T2849-2007 |
9 | 磷酸一銨、磷酸二銨 | GB/T10205-2009 | 30 | 含有機質葉面肥料 | GB/17419-2018 |
10 | 硝酸磷(鉀)肥 | GB/T10510-2007 | 31 | 微量元素葉面肥料 | GB/17420-1998 |
11 | 過磷酸鈣 | GB/T20413-2017 | 32 | 農用微生物菌劑 | GB20287-2006 |
12 | 鈣鎂磷肥 | GB/T20412-2006 | 33 | 微量元素水溶肥料 | NY1428-2010 |
13 | 鈣鎂磷鉀肥(2010年確認) | HG/T2598-1994 | 34 | 含氨基酸水溶肥料 | NY1429-2010 |
14 | 重過磷酸鈣 | GB/T21634-2008 | 35 | 硅肥 | NY/T797-2004 |
15 | 農業用碳酸氫銨 | GB/T3559-2001 | 36 | 磷酸二氫鉀 | HG/T2321-2016 |
16 | 農業用硝酸銨鈣 | HG/T3790-2016 | 37 | 脲銨氮肥 | HG/T4214-2011 |
17 | 氨化硝酸鈣(2010年確認) | HG/T3733-2004 | 38 | 控釋肥料 | HG/T4215-2011 |
18 | 硫酸鉀鎂肥 | GB/T20937-2018 | 39 | 改性碳酸氫銨顆粒肥 | HG/T4218-2011 |
19 | 腐植酸鈉 | HG/T3278-2018 | 40 | 脲醛緩釋肥料 | HG/T4137-2010 |
20 | 無機包裹型復混肥料(復合肥料) | HG/T4217-2011 | 41 | 農業用硫酸鋅(2010年確認) | HG/T3277-2000 |
21 | 工業十水合四硼酸二鈉 | GB/T537-2009 | 42 | 多孔粒狀硝酸銨 | HG/T3280-2011 |
備注 | 具體檢驗項目見通過資質認定項目詳表。 |
泰安市天正檢測中心有限公司
通過資質認定—計量認證項目表(非食品-簡表-肥料)
共13頁,第2頁
序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 | 序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 |
43 | 農業用硝酸銨鈣 | NY2269-2012 | 64 | 肥料級商品磷酸 | HG/T3826-2006 |
44 | 農業用硫酸鎂 | GB/T26568-2011 | 65 | 農業用硝酸鈣 | HG/T4580-2013 |
45 | 有機肥料 | NY525-2012 | 66 | 腐植酸銨肥料 | HG/T3276-2012 |
46 | 大量元素水溶肥料 | NY1107-2010 | 67 | 農業用改性硝酸銨 | NY2268-2012 |
47 | 中量元素水溶肥料 | NY2266-2012 | 68 | 水溶性肥料 | HG/T4365-2012 |
48 | 摻混肥料 | GB/T21633-2008 | 69 | 尿素硝酸銨溶液 | NY2670-2015 |
49 | 含腐植酸水溶肥料 | NY1106-2010 | 70 | 農業用硫酸錳 | NY/T1111-2006 |
50 | 有機-無機復混肥料 | GB/T18877-2009 | 71 | 含腐植酸尿素 | HG/T5045-2016 |
51 | 硫酸銨 | GB/T535-1995 | 72 | 粒狀中微量元素肥料 | HG/T5171-2017 |
52 | 腐植酸復合肥料 | HG/T5046-2016 | 73 | 根瘤菌肥料 | NY410-2000 |
53 | 沼肥 | NY/T2596-2014 | 74 | 固氮菌肥料 | NY411-2000 |
54 | 尿素-硝銨溶液 | HG/T4848-2016 | 75 | 磷細菌肥料 | NY412-2000 |
55 | 硅鈣鉀鎂肥 | GB/T36207-2018 | 76 | 硅酸鹽細菌肥料 | NY413-2000 |
56 | 鈣鎂磷肥用磷礦石 | HG/T2675-1995 | 77 | 海藻酸類肥料 | HG/T5050-2016 |
57 | 脲醛緩釋肥料 | GB/T34763-2017 | 78 | 農業用硝酸銨鉀 | HG/T4852-2016 |
58 | 硼鎂肥料 | GB/T34319-2017 | 79 | 硝酸銨溶液 | HG/T4523-2013 |
59 | 硝基復合肥料 | HG/T4851-2016 | 80 | 穩定性肥料 | HG/T4135-2010 |
60 | 生物炭基肥料 | NY/T3041-2016 | 81 | 工業硫酸鎂 | HG/2680-2017 |
61 | 緩釋肥料 通用要求 | NY/T2267-2016 | 82 | 穩定性肥料 | GB/T35113-2017 |
62 | 含鰲合微量元素復混肥料 | HG/T 5331-2018 | 83 | 腐植酸微量元素肥料 | HG/T 5333-2018 |
63 | 腐植酸生物有機肥 | HG/T 5332-2018 | 84 | 黃腐酸鉀 | HG/T 5334-2018 |
備注 | 具體檢驗項目見通過資質認定項目詳表。 |
泰安市天正檢測中心有限公司
通過資質認定—計量認證項目表(非食品-簡表-電纜產品)
共13頁,第3頁
序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 | 序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 |
1 | 電纜的導體 | GB/T3956-2008 | 16 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電梯電纜 | GB/T5013.5-2008 |
2 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣固定布線用電纜電線 | JB/T8734.2-2016 | 17 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電焊機電纜 | GB/T5013.6-2008 |
3 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜連接用軟電線和軟電纜 | JB/T 8734.3- 2016 | 18 | 額定電壓450/750V及以下耐熱乙烯-乙酸乙烯酯橡皮絕緣電纜 | GB/T 5013.7-2008 |
4 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣安裝用電線 | JB/T8734.4-2016 | 19 | 額定電壓450/750V及以下橡皮特軟電線 | GB/T 5013.8-2008 |
5 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣屏蔽電線 | JB/T8734.5-2016 | 20 | 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜 | GB/T 9330.2-2008 |
6 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電梯電纜 | JB/T8734.6-2016 | 21 | 交聯聚乙烯絕緣控制電纜 | GB/T 9330.3-2008 |
7 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣通用橡套軟電纜 | JB/T8735.2-2016 | 22 | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)擠包絕緣電力電纜及附件 | GB/T12706.1-2008 |
8 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣編織軟電線 | JB/T8735.3-2016 | 23 | 額定電壓1kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)擠包絕緣電力電纜及附件 | GB/T12706.2-2008 |
9 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣固定布線用無護套電纜 | GB/T 5023.3-2008 | 24 | 額定電壓35kV(Um=40.5 | GB/T12706.3-2008 |
10 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣固定布線用護套電纜 | GB/T5023.4-2008 | 25 | 額定電壓1KV及以下架空絕緣電纜 | GB/T 12527-2008 |
11 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣軟電纜(軟線) | GB/T5023.5-2008 | 26 | 額定電壓10kV架空絕緣電纜 | GB/T 14049-2008 |
12 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電梯電纜和撓性連接用電纜 | GB/T5023.6-2006 | 27 | 圓線同心絞架空導線 | GB/T 1179-2017 |
13 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣二芯或多芯屏蔽和非屏蔽軟電纜 | GB/T5023.7-2008 | 28 | 架空絞線用硬鋁線 | GB∕T 17048-2017 |
14 | 額定電壓450/750V及以下耐熱硅橡膠絕緣電纜 | GB/T 5013.3-2008 | 29 | 型線同心絞架空導線 | GB/T 20141-2018 |
15 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜 | GB/T5013.4-2008 | 30 | 阻燃和耐火電線電纜 | GB/T 19666-2005 |
備注 | 具體檢驗項目見通過資質認定項目詳表。 |
泰安市天正檢測中心有限公司
通過資質認定—計量認證項目表(非食品-簡表-電纜產品)
共13頁,第4頁
序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 | 序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 |
31 | 礦物橡套軟電纜 | GB/T12972.1-2008 | 45 | 額定電壓8.7/10kV及以下移動金屬屏蔽監視型軟電纜 | MT/T 818.6-2009 |
32 | 礦物橡套軟電纜第2部分:額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機軟電纜 | GB/T12972.2-2008 | 46 | 額定電壓6/10kV及以下移動屏蔽軟電纜 | MT/T 818.7-2009 |
33 | 礦物橡套軟電纜額定電壓0.66/1.14kV采煤機屏蔽監視加強型軟電纜 | GB/T12972.3-2008 | 47 | 額定電壓0.3/0.5kV煤礦用電鉆電纜 | MT/T 818.8-2009 |
34 | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機金屬屏蔽軟電纜 | GB/T12972.4-2008 | 48 | 額定電壓0.3/0.5kV煤礦用移動輕型軟電纜 | MT/T 818.9-2009 |
35 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下移動橡套軟電纜 | GB/T12972.5-2008 | 49 | 煤礦用礦工帽燈線 | MT/T818.10-2009 |
36 | 額定電壓6/10kV及以下金屬屏蔽監視型軟電纜 | GB/T12972.6-2008 | 50 | 額定電壓10kV及以下固定敷設電力電纜一般規定 | MT/T818.11-2009 |
37 | 額定電壓6/10kV及以下屏蔽橡套軟電纜 | GB/T12972.7-2008 | 51 | 額定電壓1.8/3kV及以下煤礦用聚氯乙烯絕緣電力電纜 | MT/T818.12-2009 |
38 | 額定電壓0.3/0.5kV礦用電鉆電纜 | GB/T12972.8-2008 | 52 | 額定電壓8.7/10kV及以下煤礦用交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | MT/T818.13-2009 |
39 | 額定電壓0.3/0.5kV礦用移動輕型橡套軟電纜 | GB/T12972.9-2008 | 53 | 煤礦用阻燃通信電纜 | MT/T818.14-1999 |
40 | 礦工帽燈電線 | GB/T12972.10-2008 | 54 | 額定電壓3.6/6kV及以下電動潛油泵電纜 | JB/T5332.1-2011 |
41 | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機軟電纜 | MT/T 818.2-2009 | 55 | 額定電壓3.6/6kV及以下電動潛油泵引接電纜 | JB/T5332.2-2011 |
42 | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機屏蔽監視加強型軟電纜 | MT/T 818.3-2009 | 56 | 額定電壓3.6/6kV及以下電動潛油泵扁形電力電纜 | JB/T5332.3-2011 |
43 | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機金屬屏蔽軟電纜 | MT/T 818.4-2009 | 57 | 額定電壓3.6/6kV及以下電動潛油泵圓形電力電纜 | JB/T5332.4-2011 |
44 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下移動軟電纜 | MT/T 818.5-2009 | / | / | / |
備注 | 具體檢驗項目見通過資質認定項目詳表。 |
泰安市天正檢測中心有限公司
通過資質認定—計量認證項目表(非食品 簡表-石油、薄膜、煤炭及相關產品)
共13頁,第5頁
序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 | 序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 |
1 | 車用汽油 | GB17930-2016 | / | 薄膜類 | / |
2 | 車用柴油 | GB19147-2016 | 1 | 農業用聚乙烯吹塑棚膜 | GB4455-2006 |
3 | 車用乙醇汽油 | GB18351-2017 | 2 | 聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜 | GB13735-2017 |
4 | 車用乙醇汽油調合組分油 | GB22030-2017 | 3 | 農業用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVA)吹塑棚膜 | GB/T20202-2006 |
5 | B5柴油 | GB25199-2017 | 4 | 涂覆型持久流滴聚乙烯棚膜 | QB/T4475-2013 |
6 | 車用甲醇汽油(M85) | GB/T23799-2009 | 5 | 農業用聚乙烯吹塑無滴薄膜 | DB37/T264-1999 |
7 | 變性燃料乙醇 | GB18350-2013 | 6 | 農業用軟聚氯乙烯壓延拉幅薄膜 | QB/T2472-2000 |
8 | 船用燃料油 | GB17411-2015 | 7 | 軟聚氯乙烯吹塑薄膜 | QB/T1257-1991 |
9 | 醇基液體燃料 | GB16663-1996 | 8 | 軟聚氯乙烯復合膜 | QB/T1260-1991 |
10 | 煤油 | GB253-2008 | 9 | 軟聚氯乙烯壓延薄膜和片材 | GB/T3830-2008 |
11 | 爐用燃料油 | GB25989-2010 | 10 | 軟聚氯乙烯壓延(拉幅)農用無滴大棚薄膜 | DB37/T257-1998 |
12 | 渦輪機油 | GB11120-2011 | 11 | 氧化-生物雙降解生態地膜 | DB37/T2446-2013 |
13 | 汽油機油 | GB11121-2006 | / | 煤炭類 | / |
14 | 礦物絕緣油 | GB/T3535-2006 | 1 | 民用散煤 | GB34169-2017 |
15 | 柴油機油 | GB11122-2006 | 2 | 民用型煤 | GB34170-2017 |
16 | 有機熱載體 | GB23971-2009 | 3 | 褐煤 | GB/T31862-2015 |
17 | 冷凍機油 | GB/T16630-2012 | 4 | 煤粉工業鍋爐用煤 | GB/T26126-2018 |
18 | 液壓油 | GB11118.1-2011 | 5 | 鏈條爐用煤 | GB/T18342-2018 |
19 | 空氣壓縮機油 | GB/T12691-1990 | 6 | 發電煤粉鍋爐用煤 | GB/T7562-2018 |
20 | 重負荷車輛齒輪油(GL-5) | GB13895-2018 | 7 | 水泥回轉窯用煤 | GB/T7563-2018 |
21 | 內燃機車柴油機油 | GB/T17038-1997 | 8 | 濕型鑄造用煤粉 | JB/T9222-2008 |
22 | 農用柴油機油 | GB20419-2006 | 9 | 鍋爐用煤粉 | DB37/T3047-2017 |
23 | 液化石油氣 | GB11174-2011 | 10 | 上燃型煤 | DB37/T1109-2008 |
24 | 車用液化石油氣 | GB/T19159-2012 | 11 | 民用散煤 | DB37/T2860.1-2016 |
25 | 天然氣 | GB17820-2012 | 12 | 民用型煤 | DB37/T2860.2-2016 |
26 | 車用壓縮天然氣 | GB18047-2017 | 13 | 民用蜂窩煤 | GB/T13593-1992 |
27 | 柴油發動機氮氧化物還原劑 尿素水溶液(AUS32) | GB29518-2013 | 14 | 煉焦用煤 | GB/T397-2009 |
備注 | 具體檢驗項目見通過資質認定項目詳表。 |
泰安市天正檢測中心有限公司
通過資質認定—計量認證項目表(非食品-簡表-機械產品)
共13頁,第6頁
序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 | 序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 |
1 | 一般用途低碳鋼絲 | YB/T5294-2009 | 20 | 連續熱鍍鋅鋼板及鋼帶 | GB/T2518-2008 |
2 | 熱軋型鋼 | GB/T706-2016 | 21 | 低壓流體輸送用焊接鋼管 | GB/T3091-2015 |
3 | 鋼筋混凝土用鋼熱軋光圓鋼筋 | GB/T 1499.1-2017 | 22 | 結構用無縫鋼管 | GB/T8162-2018 |
4 | 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 | GB/T1499.2-2018 | 23 | 輸送流體用無縫鋼管 | GB/T8163-2018 |
5 | 冷彎型鋼 | GB/T6725-2017 | 24 | 雙焊縫冷彎方形及矩形鋼管 | YB/T4181-2008 |
6 | 熱軋H型鋼和剖分T型鋼 | GB/T11263-2017 | 25 | 裝飾用焊接不銹鋼管 | YB/T5363-2016 |
7 | 熱軋花紋鋼板和鋼帶 | YB/T4159-2007 | 26 | 鋁合金窗 | GB/T8478-2008 |
8 | 冷軋帶肋鋼筋 | GB/T13788-2017 | 27 | 鋁合金建筑型材基材 | GB/T5237.1-2017 |
9 | 鐵塔用熱軋角鋼 | YB/T4163-2016 | 28 | 鋁合金建筑型材陽極氧化型材 | GB/T5237.2-2017 |
10 | 碳素結構鋼 | GB/T700-2006 | 29 | 鋁合金建筑型材電泳涂漆型材 | GB/T5237.3-2017 |
11 | 碳素結構鋼冷軋鋼帶 | GB/T716-1991 | 30 | 鋁合金建筑型材噴粉型材 | GB/T5237.4-2017 |
12 | 碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋厚鋼板和鋼帶 | GB/T3274-2017 | 31 | 鋁合金建筑型材噴漆型材 | GB/T5237.5-2017 |
13 | 碳素結構鋼和低合金結構鋼熱軋鋼帶 | GB/T3524-2015 | 32 | 鋁合金建筑隔熱型材 | GB/T5237.6-2017 |
14 | 優質碳素結構鋼熱軋鋼帶 | GB/T8749-2008 | 33 | 不銹鋼熱軋鋼板和鋼帶 | GB/T4237-2015 |
15 | 優質碳素鋼熱軋盤條 | GB/T4354-2008 | 34 | 不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶 | GB/T3280-2015 |
16 | 優質碳素結構鋼 | GB/T699-2015 | 35 | 結構用不銹鋼無縫鋼管 | GB/T14975-2012 |
17 | 低合金高強度結構鋼 | GB/T1591-2018 | 36 | 流體輸送用不銹鋼無縫鋼管 | GB/T14976-2012 |
18 | 合金結構鋼 | GB/T3077-2015 | 37 | 不銹鋼棒 | GB/T1220-2007 |
19 | 彩色涂層鋼板及鋼帶 | GB/T12754-2019 | 38 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | GB/T8814-2017 |
備注 | 具體檢驗項目見通過資質認定項目詳表。 |
泰安市天正檢測中心有限公司
通過資質認定—計量認證項目表(非食品-簡表-家用電器產品)
共13頁,第7頁
序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 | 序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 |
1 | 家用和類似用途電器的安全通用要求 | GB 4706.1-2005 | 16 | 家用和類似用途電器的安全駐立式電灶、灶臺、烤箱和類似用途器具 | GB4706.22-2008 |
2 | 家用和類似用途電器的安全電熨斗 | GB 4706.2-2007 | 17 | 家用和類似用途電器的安全 室內加熱器 | GB4706.23-2007 |
3 | 家用和類似用途電器的安全真空吸塵器和吸水式清潔器具 | GB 4706.7-2014 | 18 | 家用和類似用途電器的安全洗衣機 | GB4706.24-2008 |
4 | 家用和類似用途電器的安全電熱毯、電熱墊及類似柔性發熱器具 | GB 4706.8-2008 | 19 | 家用和類似用途電器的安全洗碗機 | GB4706.25-2008 |
5 | 家用和類似用途電器的安全剃須、電推剪及類似器具 | GB 4706.9-2008 | 20 | 家用和類似用途電器的安全 離心式脫水機 | GB4706.26-2008 |
6 | 家用和類似用途電器的安全按摩器具 | GB4706.10-2008 | 21 | 家用和類似用途電器的安全風扇 | GB4706.27-2008 |
7 | 家用和類似用途電器的安全快熱式熱水器 | GB4706.11-2008 | 22 | 家用和類似用途電器的安全吸油煙機 | GB4706.28-2008 |
8 | 家用和類似用途電器的安全儲水式熱水器 | GB4706.12-2006 | 23 | 家用和類似用途電器的安全 便攜式電磁灶 | GB4706.29-2008 |
9 | 家用和類似用途電器的安全制冷器具、冰淇淋機和制冰機 | GB4706.13-2014 | 24 | 家用和類似用途電器的安全 廚房機械 | GB4706.30-2008 |
10 | 家用和類似用途電器的安全烤架、面包片烘烤器及類似用途便攜式烹飪器具 | GB4706.14-2008 | 25 | 家用和類似用途電器的安全 桑拿浴加熱器具 | GB4706.31-2008 |
11 | 家用和類似用途電器的安全皮膚及毛發護理器具 | GB4706.15-2008 | 26 | 家用和類似用途電器的安全 空調器和除濕機 | GB4706.32-2012 |
12 | 家用和類似用途電器的安全電池充電器 | GB4706.18-2014 | 27 | 家用和類似用途電器的安全 商用電深油炸鍋 | GB4706.33-2008 |
13 | 家用和類似用途電器的安全液體加熱器 | GB4706.19-2008 | 28 | 家用和類似用途電器的安全 商用電強制對流烤爐、蒸汽炊具和蒸汽對流爐 | GB4706.34-2008 |
14 | 家用和類似用途電器的安全滾筒式干衣機 | GB4706.20-2004 | 29 | 家用和類似用途電器的安全 商用電煮鍋 | GB4706.35-2008 |
15 | 家用和類似用途電器的安全微波爐 | GB4706.21-2008 | 30 | 家用和類似用途電器的安全 商用電開水器和液體加熱器 | GB4706.36-2014 |
備注 | 具體檢驗項目見通過資質認定項目詳表。 |
泰安市天正檢測中心有限公司
通過資質認定—計量認證項目表(非食品-簡表-家用電器產品)
共13頁,第8頁
序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 | 序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 |
31 | 家用和類似用途電器的安全 商用單雙面電熱鐺 | GB4706.37-2008 | 45 | 家用和類似用途電器的安全 深油炸鍋、油煎鍋及類似器具 | GB4706.56-2008 |
32 | 家用和類似用途電器的安全 商用電動飲食加工機械 | GB4706.38-2008 | 46 | 家用和類似用途電器的安全 地板處理機和濕式擦洗機 | GB4706.57-2008 |
33 | 家用和類似用途電器的安全 商用電烤箱和烤面包爐 | GB4706.39-2008 | 47 | 家用和類似用途電器的安全 口腔衛生器具 | GB4706.59-2008 |
34 | 家用和類似用途電器的安全 商用多用途電平鍋 | GB4706.40-2008 | 48 | 家用和類似用途電器的安全 衣物干燥機和毛巾架 | GB4706.60-2008 |
35 | 家用和類似用途電器的安全 便攜式電熱工具及其類似器具 | GB4706.41-2005 | 49 | 家用和類似用途電器的安全 泵 | GB4706.66-2008 |
36 | 家用和類似用途電器的安全 投影儀和類似用途器具 | GB4706.43-2005 | 50 | 家用和類似用途電器的安全 水族箱和花園池塘用電器 | GB4706.67-2008 |
37 | 家用和類似用途電器的安全 貯熱式室內加熱器 | GB4706.44-2005 | 51 | 家用和類似用途電器的安全 住宅用垂直運動車庫門的驅動裝置 | GB4706.68-2008 |
38 | 家用和類似用途電器的安全 空氣凈化器 | GB4706.45-2008 | 52 | 家用和類似用途電器的安全 服務和娛樂器具 | GB4706.69-2008 |
39 | 家用和類似用途電器的安全 加濕器 | GB4706.48-2009 | 53 | 家用和類似用途電器的安全 時鐘 | GB4706.70-2008 |
40 | 家用和類似用途電器的安全 廢棄食物處理器 | GB4706.49-2008 | 54 | 家用和類似用途電器的安全 供熱和供水裝置固定循環泵 | GB4706.71-2008 |
41 | 家用和類似用途電器的安全 商用電動洗碗機 | GB4706.50-2008 | 55 | 家用和類似用途電器的安全 固定浸入式加熱器 | GB4706.75-2008 |
42 | 家用和類似用途電器的安全 商用電爐灶、烤箱、灶和灶單元 | GB4706.52-2008 | 56 | 家用和類似用途電器的安全 滅蠅器 | GB4706.76-2008 |
43 | 家用和類似用途電器的安全 座便器 | GB4706.53-2008 | 57 | 家用和類似用途電器的安全 便攜浸入式加熱器 | GB4706.77-2008 |
44 | 家用和類似用途電器的安全 保溫板和類似器具 | GB4706.55-2008 | 58 | 家用和類似用途電器的安全 暖腳器和熱腳 | GB4706.80-2014 |
備注 | 具體檢驗項目見通過資質認定項目詳表。 |
泰安市天正檢測中心有限公司
通過資質認定—計量認證項目表(非食品-簡表-家用電器產品)
共13頁,第9頁
序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 | 序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 |
59 | 家用和類似用途電器的安全 揮發器 | GB4706.81-2014 | 76 | 食具消毒柜 | GB 17988-2008 |
60 | 家用和類似用途電器的安全 夾燙機 | GB4706.83-2007 | 77 | 單相插頭插座 | GB/T 1002-2008 |
61 | 家用和類似用途電器的安全 織物蒸汽機 | GB4706.84-2007 | 78 | 三相插頭插座 | GB/T 1003-2016 |
62 | 家用和類似用途電器的安全 商用微波爐 | GB4706.90-2014 | 79 | 家用和類似用途插頭插座 | GB/T2099.1-2008 |
63 | 家用和類似用途電器的安全 帶有電氣連接的使用燃氣、燃油和固體燃料器具 | GB4706.94-2008 | 80 | 器具插座 | GB/T2099.2-2012 |
64 | 家用和類似用途電器的安全 商用電動抽油煙機 | GB4706.95-2008 | 81 | 轉換器 | GB/T2099.3-2015 |
65 | 家用和類似用途電器的安全 儲熱式電熱暖手器 | GB4706.99-2009 | 82 | 固定式無聯鎖帶開關插座 | GB/T2099.4-2008 |
66 | 家用和類似用途電器的安全 通風或空調系統的加濕器 | GB4706.105-2011 | 83 | 固定式有聯鎖帶開關插座 | GB/T2099.5-2008 |
67 | 家用和類似用途電器消費者使用說明 | GB/T5296.2-2008 | 84 | 帶熔斷器插頭 | GB/T2099.6-2008 |
68 | 儲水式電熱水器 | GB/T20289-2006 | 85 | 延長線插座 | GB/T2099.7-2015 |
69 | 自動控制蒸汽熨燙機 | QB/T4066-2010 | 86 | 安全特低電壓(SELV)插頭插座 | GB/T2099.8-2017 |
70 | 快熱式熱水器 | GB/T26185-2010 | 87 | 地面插座 | GB/T23307-2009 |
71 | 饅頭機 | SB/T10128-2008 | 88 | 器具開關 | GB/T15092.1-2010 |
72 | 食品機械通用技術條件 電器裝置 | SB/T 227-2017 | 89 | 軟線開關 | GB/T15092.2-2014 |
73 | 手持式、可移動式電動工具和園林工具安全 | GB3883.1-2014 | 90 | 轉換選擇器 | GB/T15092.3-2014 |
74 | 電飯鍋及類似器具 | QB/T4099-2010 | 91 | 獨立安裝開關 | GB/T15092.4-2006 |
75 | 電滅蚊拍 | QB/T4496-2013 | / | / | / |
備注 | 具體檢驗項目見通過資質認定項目詳表。 |
泰安市天正檢測中心有限公司
通過資質認定—計量認證項目表(非食品-簡表-電動車、電池、兒童玩具、皮鞋、腰帶、箱包、安全帽產品)
共13頁,第10頁
序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 | 序號 | 項 目 名 稱 | 標 準 代 號 |
/ | 電動車 | / | 7 | 玩具安全 特定元素的遷移 | GB 6675.4-2014 |
1 | 電動自行車 | GB 17761-2018 | 8 | 毛絨、布制玩具 | GB/T 9832-2007 |
2 | 電動摩托車和電動輕便摩托車 | GB/T 24158-2018 | / | 皮鞋、腰帶、箱包、安全帽類 | / |
3 | 載重型電動三輪車 | DB37/T1010-2008 | 1 | 兒童旅游鞋 | QB/T 4331-2012 |
4 | 輕型電動三輪車 | DB37/T1011-2008 | 2 | 拖鞋 | QB/T 4552-2013 |
/ | 電池類 | / | 3 | 皮鞋 | QB/T 1002-2015 |
1 | 電池式工具和電池包 | GB 3883.1- 2014附錄K | 4 | 普通運動鞋 | HG/T 2017-2011 |
2 | 提供電源聯接或非隔離源的電池式工具和電池包 | GB 3883.1- 2014附錄L | 5 | 兒童皮鞋 | QB/T 2880-2016 |
3 | 傳導式車載蓄電池充電機 | GB/T 24158-2018 | 6 | 休閑鞋 | QB/T 2955-2017 |
4 | 密封鉛酸蓄電池及充電器 | QB/T2947.1-2008 | 7 | 皮涼鞋 | GB/T 22756-2017 |
5 | 金屬氫化物鎳蓄電池及充電器 | QB/T2947.2-2008 | 8 | 旅游鞋 | GB/T 15107-2013 |
